DQ3一人旅はサボりすぎて全然進んでない。代わりにロードス島戦記2なんかを始めちゃったりなんかしちゃってる。
実家に帰れば3人旅したデータがまだ残ってるかな…。強制戦闘が少ない上に最初の方に固まってるから,3人旅で一番つらいのは,スレインにお使いを頼まれてるレベル7付近までという罠(笑)。ゴブリンシャーマンと戦うのにレベル6のプリースト,スカウト,ウィザード3人ですごい厳しかった記憶がある。というか,そこまでレベルを上げるのも一苦労さ_| ̄|○
とにかく懐かしい。最初の方はやらずに乗り切ったけど,流石にそろそろマッピングしないとダンジョン全体像が把握できなくなってきた。しかし隠しアイテムの場所とか隠しイベントフラグとか覚えてるもんだな…。というか,データの蓄積が無くてゼロからの出発なので,今回は普通にプレイしてる。毎度毎度特殊プレイしてるわけじゃないのよー
まだあるような気もするが,1ヶ月以上たってるからもう忘れてるさー(だめじゃん
なんだかよく分かんないけどボウリングしてきた。以下適当に結果を羅列してみるテスト。
HN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 順位 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ||||||||||||||||||||||||||
koikekk | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | − | 6 | 8 | − | ■ | 9 | − | 3 | 6 | 8 | ▲ | 7 | ▲ | 9 | 112 | 1 | 112 | |||
9 | 16 | 25 | 31 | 39 | 58 | 67 | 76 | 93 | 112 | |||||||||||||||||
HOSHIHO | 6 | 2 | 6 | − | ■ | 3 | ▲ | ■ | − | 8 | 8 | 1 | − | 3 | 8 | − | 9 | − | 109 | 2 | 109 | |||||
8 | 14 | 34 | 54 | 72 | 80 | 89 | 92 | 100 | 109 | |||||||||||||||||
SHIZUKU | 7 | − | 6 | − | 7 | − | − | − | − | 5 | 8 | ▲ | 8 | − | − | 1 | − | 9 | − | − | 61 | 4 | 61 | |||
7 | 13 | 20 | 20 | 25 | 43 | 51 | 52 | 61 | 61 | |||||||||||||||||
FUKUIN | 7 | − | 7 | 2 | − | 7 | ■ | 5 | − | 3 | 6 | 7 | ▲ | 7 | ▲ | 3 | − | ■ | 6 | − | 101 | 3 | 101 | |||
7 | 16 | 23 | 38 | 43 | 52 | 69 | 82 | 85 | 101 | |||||||||||||||||
2R | ||||||||||||||||||||||||||
koikekk | 8 | 1 | 4 | 4 | ■ | 7 | 1 | 9 | − | 8 | − | 6 | 2 | ■ | 9 | − | 9 | ▲ | 8 | 114 | 2 | 226 | ||||
9 | 17 | 35 | 43 | 52 | 60 | 68 | 87 | 96 | 114 | |||||||||||||||||
HOSHIHO | 3 | ▲ | 8 | ▲ | 8 | − | 9 | − | 1 | ▲ | 7 | 1 | 9 | ▲ | 6 | − | 4 | 4 | ■ | 6 | 3 | 127 | 1 | 236 | ||
18 | 36 | 44 | 53 | 70 | 78 | 94 | 100 | 108 | 127 | |||||||||||||||||
SHIZUKU | − | − | 7 | − | 6 | − | − | 3 | 8 | 1 | 7 | − | − | 1 | 6 | 2 | 7 | − | 7 | − | 55 | 4 | 116 | |||
0 | 7 | 13 | 16 | 25 | 32 | 33 | 41 | 48 | 55 | |||||||||||||||||
FUKUIN | 7 | − | 6 | − | 3 | 6 | 1 | 5 | − | 6 | − | − | 9 | − | 7 | − | 7 | ▲ | 3 | 5 | 71 | 3 | 172 | |||
7 | 13 | 22 | 28 | 34 | 34 | 43 | 50 | 63 | 71 | |||||||||||||||||
3R | ||||||||||||||||||||||||||
koikekk | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | ▲ | 9 | ▲ | 7 | − | 8 | 1 | ■ | 9 | − | 114 | 2 | 340 | ||||
9 | 17 | 25 | 34 | 53 | 70 | 77 | 86 | 105 | 114 | |||||||||||||||||
HOSHIHO | ■ | 8 | ▲ | 8 | 1 | 9 | − | 6 | − | 5 | 3 | 7 | − | ■ | 8 | ▲ | 7 | ▲ | 6 | 130 | 1 | 366 | ||||
20 | 38 | 47 | 56 | 62 | 70 | 77 | 97 | 114 | 130 | |||||||||||||||||
SHIZUKU | 7 | ▲ | − | 8 | 5 | − | 7 | 2 | 4 | 1 | − | 9 | 8 | − | 5 | − | − | ▲ | 6 | − | 81 | 3 | 197 | |||
10 | 18 | 23 | 32 | 37 | 46 | 54 | 59 | 75 | 81 | |||||||||||||||||
FUKUIN | − | − | 1 | − | 6 | − | 6 | ▲ | 3 | 2 | 7 | ▲ | 1 | 8 | − | 3 | − | 7 | 3 | − | 58 | 4 | 230 | |||
0 | 1 | 7 | 20 | 25 | 36 | 45 | 48 | 55 | 58 | |||||||||||||||||
4R | 平均スコア | 総合順位 | ||||||||||||||||||||||||
koikekk | 9 | ▲ | − | 7 | 5 | 4 | ■ | 9 | ▲ | 7 | 1 | 8 | ▲ | 9 | ▲ | 9 | − | 3 | 3 | 124 | 1 | 464 | 116 | 2 | ||
10 | 17 | 26 | 46 | 63 | 71 | 90 | 109 | 118 | 124 | |||||||||||||||||
HOSHIHO | 6 | − | 4 | 5 | − | 6 | − | ▲ | 1 | 8 | 7 | − | ■ | 7 | ▲ | 1 | 8 | 5 | ▲ | ■ | 108 | 2 | 474 | 118.5 | 1 | |
6 | 15 | 21 | 32 | 41 | 48 | 68 | 79 | 88 | 108 | |||||||||||||||||
SHIZUKU | 3 | ▲ | 3 | 6 | 7 | − | 1 | 8 | 5 | − | − | 9 | ■ | 9 | − | 4 | ▲ | − | 3 | 93 | 3 | 290 | 72.5 | 4 | ||
13 | 22 | 29 | 38 | 43 | 52 | 71 | 80 | 90 | 93 | |||||||||||||||||
FUKUIN | 9 | − | ■ | 3 | − | 1 | − | − | 7 | 7 | ▲ | 8 | − | 7 | − | 4 | − | 8 | ▲ | − | 80 | 4 | 310 | 77.5 | 3 | |
9 | 22 | 25 | 26 | 33 | 51 | 59 | 66 | 70 | 80 |
あー疲れた。まぁいろんな意味で合掌だったということで。
何となくクリアしたっぽい。ってことで更新。ドワーフの大トンネルのマップ,だるいなー…今回はマッピングせず乗り切ったが,ちょっと大変だったし。やっぱり書いておいた方がいいかも。でもそれをデジタルデータにするのがダルイか。どーしようかな……
ツールを発見したので,マッピングしてみた。こうして改めて見ると,他のダンジョンと比べて段違いに複雑だなーとしみじみ。
今日は新歓だったらしい。新年度全く顔を出してないので(1回飯に合流したのみ),見たことない人イパーイ。っていうか新入生多い。
100分食い飲み放題のジンギスカン。相も変わらず3時間くらい前に何かを食っていたため,スロースターター。開始40分くらいひたすら焼くだけで食わず,ビールをグビグビとやっていると,ちょうどいいくらいに腹が減ってきたため,残りの1時間は悔い食い続ける。あー腹一杯。
むこうの方では網に付いてしまった脂を燃やして豪勢に炎があがっていたり,相変わらず謎の合成が行われていたりといろいろあったようだが,我々の卓はすこぶる平和だった。かしこみかしこみ。
2次会はいつものようにお約束のカチューシャ。人が多くて,窓際の机まで導入せねばならない状態。20人以上居たな…。
新入生にウオツカをお見舞いする。ウオツカを飲ませたあと,軽くワインを飲ませてウオツカの度数の高さを教え込む一幕があったり。
自己紹介は,某かいちょの所為で東方について騙る語る場となってた気がしないでもないが気のせいということにしておくのがよいのかもしれないということがなきにしもあらずんばあらずと(どっちだ
3次会もこれまたお約束でカラオケ。15人という大所帯であったため,二部屋に別れる。ハイパージョイとUGA。UGAに歌いたい曲があったような気もしたが,ハイパージョイに鯨が入っていたので結局ハイパージョイで始めて,ずっとそのまま4時間。謎の堀江縛りとかJAM縛りとか妙に攻めてる人がいたので,まったりいこうよと路線を変えた選曲をしてみるも,失敗。こいつら攻めすぎだ…。隣の部屋のまったり具合と比べると笑える。
始発が動き出す頃,ぞろぞろと帰宅。rayがCD-Rメディアを欲しがっていたので,おそらくもう使わないであろうTDKメディアやらを譲渡。70枚くらいあげても,まだあけたばかりの壺がまだ1つ残ってるし。一体この部屋には何枚のCD-Rがあったのだろう(汗
昼頃起床。あまりの体調の悪さに二度寝。そのまま日が変わる。バタンキュー