Last-modified 2010/09/12
レベル1のときのステータス
各キャラ一意に決まってます。
キャラ名 | 力 | 素 | 体 | 賢 | 運 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 |
マンセム | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 24 | 0 |
ミシーナ | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 28 |
シャウク | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16 | 0 |
アラキ | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 20 |
チオレ | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 |
ヤン | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 20 |
アウカク | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 |
トーイ | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 |
モーニ | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 |
ハースラ | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 20 | 12 |
ジハト | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 |
トーヤー | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 31 | 0 |
タルス | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 21 | 24 |
ベホマン | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 70 | 40 |
レヌイス | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 20 |
フアッス | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 20 | 0 |
アン | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 21 |
ク○○ | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 30 | 0 |
た○○ | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 |
コ○○○ | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 0 |
ステータス上昇範囲表
力 | 素 | 体 | 賢 | 運 | HP | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 2〜4 | 2〜4 | 3〜6 | 3〜5 | 2〜4 | 4〜9 | 3〜5 |
マンセム | 4〜6 | 1〜3 | 5〜7 | 1〜2 | 2〜4 | 6〜9 | 0 |
ミシーナ | 0〜3 | 1〜3 | 6〜7 | 3〜7 | 2〜6 | 3〜6 | 4〜6 |
シャウク | 2〜4 | 3〜4 | 5〜6 | 1〜3 | 3〜5 | 3〜6 | 0 |
アラキ | 0〜3 | 2〜3 | 0〜5 | 5〜7 | 0〜2 | 2〜7 | 5〜9 |
チオレ | 6〜8 | 3〜5 | 4〜7 | 2〜3 | 0〜2 | 5〜9 | 0 |
ヤン | 0〜3 | 2〜5 | 4〜6 | 4〜6 | 2〜5 | 2〜5 | 4〜9 |
アウカク | 3〜5 | 4〜6 | 2〜5 | 2〜3 | 7〜9 | 3〜6 | 0 |
トーイ | 5〜7 | 5〜7 | 3〜7 | 1〜3 | 2〜4 | 3〜7 | 0 |
モーニ | 3〜5 | 4〜6 | 2〜6 | 2〜5 | 1〜5 | 2〜6 | 0〜5 |
ハースラ | 2〜4 | 4〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜6 | 4〜7 | 4〜7 |
ジハト | 4〜18 | 0〜1 | 3〜9 | 0〜1 | 0〜2 | 5〜10 | 0 |
トーヤー | 4〜6 | 1〜2 | 7〜8 | 2〜3 | 2〜4 | 4〜8 | 0 |
タルス | 2〜3 | 2〜4 | 4〜6 | 6〜8 | 2〜5 | 2〜5 | 6〜9 |
ベホマン | 0〜1 | 1〜2 | 0〜1 | 2〜4 | 1〜3 | 2〜4 | 9〜20 |
レヌイス | 2〜6 | 4〜8 | 3〜5 | 0〜3 | 2〜5 | 3〜6 | 0 |
フアッス | 2〜5 | 5〜7 | 3〜6 | 3〜5 | 2〜4 | 3〜7 | 0 |
アン | 3〜5 | 4〜8 | 1〜5 | 2〜3 | 6〜9 | 1〜5 | 4〜7 |
ク○○ | 7〜10 | 4〜8 | 9〜10 | 4〜8 | 9〜10 | 8〜11 | 0 |
た○○ | 4〜5 | 2〜4 | 1〜5 | 1〜2 | 0〜1 | 6〜10 | 9〜12 |
コ○○○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上昇する値はそれぞれ範囲内で等確率です(資料:ステータス上昇幅について)。
間違ってるかもしれないので鵜呑みにしないように(ゑー)というかこれを使ってどうこうしようとする人など殆ど居ないような気がす