Last-modified 2010/09/12

レベル1のときのステータス

各キャラ一意に決まってます。

キャラ名HPMP
主人公655622212
マンセム73843240
ミシーナ365771528
シャウク35553160
アラキ245821020
チオレ82910270
ヤン444841420
アウカク67529150
トーイ69524160
モーニ59544149
ハースラ655722012
ジハト110900300
トーヤー91915310
タルス343982124
ベホマン021277040
レヌイス798341420
フアッス54572200
アン371791121
ク○○97948300
た○○655622212
コ○○○34572250



ステータス上昇範囲表


  HP MP
主人公 2〜4 2〜4 3〜6 3〜5 2〜4 4〜9 3〜5
マンセム 4〜6 1〜3 5〜7 1〜2 2〜4 6〜9 0
ミシーナ 0〜3 1〜3 6〜7 3〜7 2〜6 3〜6 4〜6
シャウク 2〜4 3〜4 5〜6 1〜3 3〜5 3〜6 0
アラキ 0〜3 2〜3 0〜5 5〜7 0〜2 2〜7 5〜9
チオレ 6〜8 3〜5 4〜7 2〜3 0〜2 5〜9 0
ヤン 0〜3 2〜5 4〜6 4〜6 2〜5 2〜5 4〜9
アウカク 3〜5 4〜6 2〜5 2〜3 7〜9 3〜6 0
トーイ 5〜7 5〜7 3〜7 1〜3 2〜4 3〜7 0
モーニ 3〜5 4〜6 2〜6 2〜5 1〜5 2〜6 0〜5
ハースラ 2〜4 4〜5 3〜5 3〜5 3〜6 4〜7 4〜7
ジハト 4〜18 0〜1 3〜9 0〜1 0〜2 5〜10 0
トーヤー 4〜6 1〜2 7〜8 2〜3 2〜4 4〜8 0
タルス 2〜3 2〜4 4〜6 6〜8 2〜5 2〜5 6〜9
ベホマン 0〜1 1〜2 0〜1 2〜4 1〜3 2〜4 9〜20
レヌイス 2〜6 4〜8 3〜5 0〜3 2〜5 3〜6 0
フアッス 2〜5 5〜7 3〜6 3〜5 2〜4 3〜7 0
アン 3〜5 4〜8 1〜5 2〜3 6〜9 1〜5 4〜7
ク○○ 7〜10 4〜8 9〜10 4〜8 9〜10 8〜11 0
た○○ 4〜5 2〜4 1〜5 1〜2 0〜1 6〜10 9〜12
コ○○○ 0 0 0 0 0 0 0

上昇する値はそれぞれ範囲内で等確率です(資料:ステータス上昇幅について)。

間違ってるかもしれないので鵜呑みにしないように(ゑー)というかこれを使ってどうこうしようとする人など殆ど居ないような気がす