呪文レベル表
正確に言うとTDQ2は呪文レベル制ではなく賢さに応じて呪文を覚えていくわけであるが,似たようなものだし,こっちの方が通りがいいので便宜上。
つまりどういうことかというと……
確か本家の場合は,任意の呪文に対して定められたレベルと賢さを超えている場合,その呪文を覚える「ことがある」と定められていたはずである。すなわち呪文を覚えるためにはレベルと賢さを上昇させる必要があり,更に,ある確率を乗り越えなければいけない(レベルが上昇する毎に確率は上がっていくらしいが)。
レベルが基準を満たしていれば自動的に賢さも基準を満たすほどの値になっている(はず。経験則ですよ)ので,呪文を覚えさせるために賢さについて吟味する必要がない。少なくともそういった例を私は知らない。つまり,レベルを上げることが呪文を覚えることに即繋がるわけで,そこから「呪文レベル」という言葉が誕生したと類推される。
それに対してTDQでは,任意の呪文に対して定められた賢さを超えた場合,その呪文を「必ず習得する」ということになっている(と思う。なんせ適当調査だからね)。そのときのレベルがいくつだろうが関係ない(と思う以下同文)。
……というわけで,正確には「呪文レベル」という言葉をTDQで使うのは間違い,と,こういうわけ。
以下,その呪文を覚える賢さやレベルについてまとめた。適当に何度かレベルアップさせつつ呪文を覚えたときの賢さをメモっておいてその結果から推定したわけで,間違ってるかもしれないので鵜呑みにしないように(お約束
「最低レベル」は,賢さの上昇が極限までMaxだったときのお話。鬼吟味。「目安レベル」は,賢さの上昇が平均的だった場合。通常プレイの目安。「最高レベル」は,賢さの上昇がMinだったとき。運がはみ出るほど悪い場合だと思うよろし。この3つは呪文を覚える賢さとレベルアップ時の賢さの上昇範囲から機械的に求めたものであり,経験的なものではない。この最低レベルを呪文レベルと言い換えることも出来なくはないが,あまりに非現実的なので若干抵抗がある。
主人公
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
メラ | 6 | 1 | 1 | 1 |
ホイミ | (*) 9 | 2 | 2 | 2 |
ニフラム | 16 | 3 | 4 | 5 |
リレミト | 28 | 6 | 7 | 9 |
ラリホーマ | 40 | 8 | 10 | 13 |
トヘロス | 44 | 9 | 11 | 14 |
ベホイミ | 52 | 11 | 13 | 17 |
ルーラ | 60 | 12 | 15 | 19 |
マホステ | 68 | 14 | 17 | 22 |
バギマ | 80 | 16 | 20 | 26 |
アストロン | 88 | 18 | 22 | 29 |
ライデイン | 96 | 19 | 24 | 31 |
イオラ | 108 | 22 | 27 | 35 |
ザオラル | 116 | 23 | 29 | 38 |
ベホマ | 124 | 25 | 31 | 41 |
デロハー | 132 | 27 | 33 | 43 |
モシャス | 28 | 35 | 46 | |
ベホマズン | ||||
ギガデイン | ||||
パルプンテ | 32 |
* 本当ならば7〜9の範囲内にあることしか判明してないのだが,主人公の賢さは7〜8にはならないので一意に決定できない(Lv.1では6でありLv.2で確実に9以上になる)。ので,便宜上こうしている。
ミシーナ
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 7 | 1 | 1 | 1 |
ラリホー | (*) 10 | 2 | 2 | 2 |
キアリー | 18 | 3 | 4 | 5 |
マホトラ | 28 | 4 | 6 | 8 |
ラリホーマ | 33 | 5 | 7 | 10 |
イオ | 38 | 6 | 8 | 12 |
メダパニ | 48 | 7 | 10 | 15 |
* 本当ならば8〜10の範囲内にあることしか判明してないのだが,ミシーナの賢さは8〜9にはならないので一意に決定できない(Lv.1では7でありLv.2で確実に10以上になる)。ので,便宜上こうしている。
アラキ
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ギラ | 8 | 1 | 1 | 1 |
スカラ | 20 | 3 | 3 | 4 |
ホイミ | 26 | 4 | 4 | 5 |
スクルト | 38 | 6 | 6 | 7 |
ピオリム | 38 | 6 | 6 | 7 |
イオ | 44 | 7 | 7 | 9 |
ラリホー | 50 | 7 | 8 | 10 |
リレミト | 50 | 7 | 8 | 10 |
ルーラ | 56 | 8 | 9 | 11 |
マホトーン | 56 | 8 | 9 | 11 |
ベホイミ | 68 | 10 | 11 | 13 |
メラミ | 74 | 11 | 12 | 15 |
マホステ | 80 | 12 | 13 | 16 |
マホトラ | 80 | 12 | 13 | 16 |
バイキルト | 86 | 13 | 14 | 17 |
イオラ | 92 | 13 | 15 | 18 |
ベホマ | 104 | 15 | 17 | 21 |
シャナク | 116 | 17 | 19 | 23 |
アバカム | 134 | 19 | 22 | 27 |
メラゾーマ | 134 | 19 | 22 | 27 |
イオナズン | 146 | 21 | 24 | 29 |
ヤン
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
メラ | 8 | 1 | 1 | 1 |
ルカニ | 18 | 3 | 3 | 4 |
ヒャド | 23 | 4 | 4 | 5 |
ギラ | 33 | 6 | 6 | 8 |
ルカナン | 43 | 7 | 8 | 10 |
ルーラ | 58 | 10 | 11 | 14 |
ベギラマ | 68 | 11 | 13 | 16 |
リレミト | 78 | 13 | 15 | 19 |
トラマナ | 83 | 14 | 16 | 20 |
メラミ | 88 | 15 | 17 | 21 |
イオラ | 108 | 18 | 21 | 26 |
マホカンタ | 118 | 20 | 23 | 29 |
メダパニ | 133 | 22 | 26 | 33 |
ベギラゴン | 143 | 24 | 28 | 35 |
マヒャド | 158 | 26 | 31 | 39 |
レムオル | 158 | 26 | 31 | 39 |
ドラゴラム | 168 | 28 | 33 | 41 |
メラゾーマ | 178 | 30 | 35 | 44 |
モシャス | 183 | 31 | 36 | 45 |
イオナズン | 188 | 31 | 37 | 46 |
パルプンテ | 198 | 33 | 39 | 49 |
モーニ
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ホイミ | ||||
スカラ | 50 | 11 | 15 | 24 |
ラリホー | 57 | 12 | 17 | 28 |
ピオリム | 64 | 13 | 19 | 31 |
ザメハ | 67 | 14 | 19 | 33 |
ベホイミ | 71 | 15 | 21 | 35 |
ハースラ
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ホイミ | ||||
ヒャド | ||||
キアリー | ||||
キアリク | ||||
ラリホー | ||||
マホトーン | ||||
ベホイミ | ||||
ヒャダルコ | ||||
インパス | 68 | 14 | 17 | 22 |
トラマナ | 72 | 14 | 18 | 23 |
マホキテ | 15 | 19 | ||
ラナルータ | ||||
ヒャダイン | 88 | 18 | 22 | 28 |
ザラキ | 92 | 18 | 23 | 30 |
ザオラル | 104 | 21 | 26 | 34 |
マヒャド | 112 | 22 | 28 | 36 |
アバカム | 128 | 26 | 32 | 42 |
タルス
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ニフラム | 9 | 1 | 1 | 1 |
マヌーサ | (*) 15 | 2 | 2 | 2 |
ベホイミ | (*) 15 | 2 | 2 | 2 |
キアリー | (*) 15 | 2 | 2 | 2 |
キアリク | 29 | 4 | 4 | 5 |
バギマ | 29 | 4 | 4 | 5 |
ザメハ | 36 | 5 | 5 | 6 |
マホトーン | 43 | 6 | 6 | 7 |
バシルーラ | 50 | 7 | 7 | 8 |
ザキ | 71 | 9 | 10 | 12 |
ザオラル | 85 | 11 | 12 | 14 |
ザラキ | 92 | 12 | 13 | 15 |
ベホマ | 106 | 14 | 15 | 18 |
フバーハ | 113 | 14 | 16 | 19 |
バギクロス | 16 | 18 | 21 | |
ベホマラー | 21 | |||
ザオリク | 24 | |||
メガンテ | 23 | 26 | 30 | |
メガザル | 26 |
* 本当ならば10〜15の範囲内にあることしか判明してないのだが,タルスの賢さは10〜14にはならないので一意に決定できない(Lv.1では9でありLv.2で確実に15以上になる)。ので,便宜上こうしている。
ベホマン
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
ベホイミ | 2 | 1 | 1 | 1 |
ベホマ | 32 | 9 | 11 | 16 |
ザオラル | 41 | 11 | 14 | 21 |
ベホマラー | 50 | 13 | 17 | 25 |
ベホマズン | 56 | 15 | 19 | 28 |
ザオリク | 62 | 16 | 21 | 31 |
アン
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
メラ | 7 | 1 | 1 | 1 |
ピオリム | 15 | 4 | 5 | 5 |
ギラ | 18 | 5 | 6 | 7 |
ラリホー | 20 | 6 | 7 | 8 |
ボミオス | 25 | 7 | 9 | 10 |
マヌーサ | 25 | 7 | 9 | 10 |
ベギラマ | 33 | 10 | 12 | 14 |
マホキテ | 43 | 13 | 16 | 19 |
ラリホーマ | 48 | 15 | 18 | 22 |
メラミ | 50 | 16 | 19 | 23 |
ベギラゴン | 58 | 18 | 22 | 27 |
アスドーマ | 63 | 20 | 24 | 29 |
た○○
呪文 | 賢さ | 最低Lv. | 目安Lv. | 最高Lv. |
---|---|---|---|---|
メラ | 6 | 1 | 1 | 1 |
ホイミ | 8 | 2 | 3 | 3 |
ニフラム | 11 | 4 | 5 | 6 |
リレミト | 15 | 6 | 7 | 10 |
ラリホーマ | 20 | 8 | 11 | 15 |
トヘロス | 21 | 9 | 11 | 16 |
ベホイミ | 24 | 10 | 13 | 19 |
ルーラ | 27 | 12 | 15 | 22 |
マホステ | 30 | 13 | 17 | 25 |
バギマ | 35 | 16 | 21 | 30 |
アストロン | 38 | 17 | 23 | 33 |
ライデイン | 41 | 19 | 25 | 36 |
イオラ | 45 | 21 | 27 | 40 |
ザオラル | 48 | 22 | 29 | 43 |
ベホマ | 51 | 24 | 31 | 46 |
デロハー | 54 | 25 | 33 | 49 |
モシャス | 57 | 27 | 35 | 52 |
ベホマズン | 60 | 28 | 37 | 55 |
ギガデイン | 63 | 30 | 39 | 58 |
パルプンテ | 65 | 31 | 41 | 60 |
調査ダリー
決して情報を小出しにしてる訳じゃなくて調査が単に追いついてないだけなのでございます。稼がなきゃいけない経験値が膨大な分llcの吟味よりもきついかも……(笑