Last-modified 2010/09/12
TDQ2経験値表
Lv | 主人公 | マンセム | ミシーナ | シャウク | アラキ | チオレ | ヤン | アウカク | トーイ | モーニ | ハースラ | ジハト | トーヤー | タルス | ベホマン | レヌイス | フアッス | アン | クイト | たんぼ | コムルイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 | 12 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 10 | -- | 29 | 14 | -- | 15 | 16 | 16 | 14 | ||
3 | 45 | 36 | 45 | 30 | 43 | 45 | -- | -- | -- | 30 | -- | 87 | 42 | -- | 45 | 51 | 47 | 42 | |||
4 | 112 | 84 | 105 | 70 | 101 | 105 | 105 | -- | -- | -- | 70 | -- | 174 | 98 | -- | 105 | 115 | 107 | 98 | ||
5 | 247 | 156 | 195 | 193 | 195 | 195 | -- | -- | -- | 130 | -- | 304 | 192 | -- | 195 | 214 | 203 | 192 | |||
6 | 483 | 264 | 330 | 319 | 330 | 330 | -- | -- | -- | 220 | -- | 499 | 308 | -- | 330 | 363 | 347 | 308 | |||
7 | 787 | 426 | 532 | 514 | 532 | 532 | -- | -- | -- | 355 | -- | 792 | 497 | -- | 532 | 559 | 497 | ||||
8 | 1254 | 669 | 835 | 557 | 807 | 836 | 835 | 780 | -- | -- | -- | 557 | -- | 1232 | 780 | -- | 836 | 919 | 878 | 780 | |
9 | 1937 | 1033 | 1290 | 1247 | 1291 | 1290 | 1204 | -- | -- | -- | 860 | -- | 1897 | 1205 | -- | 1291 | 1420 | 1355 | |||
10 | 2962 | 1579 | 1907 | 1974 | 1973 | 1842 | -- | -- | -- | 1315 | -- | 2880 | 1842 | -- | 1974 | 2171 | 2016 | 2070 | 1842 | ||
11 | 4498 | 2897 | 2998 | 2997 | 2798 | -- | -- | -- | 1998 | -- | 4364 | 2798 | -- | 2998 | 3298 | 3108 | 3143 | ||||
12 | 6802 | 3022 | 4382 | 4533 | 4231 | -- | -- | -- | 3022 | -- | 6218 | 4232 | -- | 4534 | 4987 | 4706 | 4232 | ||||
13 | 9682 | 6238 | 6453 | 6023 | -- | -- | -- | 4302 | -- | 8534 | 6024 | -- | 6454 | 7099 | 6660 | 6024 | |||||
14 | 13282 | 8558 | 8853 | 8263 | (10625) | (10625) | -- | 5902 | -- | 11420 | 8264 | -- | 8854 | 9739 | 9101 | 8264 | |||||
15 | 17782 | 11458 | 11853 | 11063 | 14225 | 7902 | -- | 15045 | 11064 | -- | 11854 | 13039 | 12154 | 11064 | |||||||
16 | 23407 | 10402 | 15083 | 15603 | 14563 | (18725) | (18725) | 10402 | (12483) | 19114 | 14564 | -- | 15604 | 17164 | 15912 | 14564 | |||||
17 | 30439 | 19614 | 20290 | 19438 | 24350 | (16233) | 13527 | 16233 | 23690 | 18939 | -- | 20291 | 22320 | 20547 | |||||||
18 | 39227 | 24985 | 25563 | 24055 | 30678 | 30678 | 20920 | 17433 | 20920 | 28837 | 24407 | -- | 25799 | 28238 | 26063 | 24407 | |||||
19 | 49114 | 31495 | 31027 | 31495 | 37797 | 26437 | 22315 | 26779 | 34627 | 30559 | -- | 32288 | 35042 | 32439 | 30559 | ||||||
20 | 60235 | 34102 | 38169 | 37824 | 38169 | 45805 | 32643 | 34102 | 41141 | 37479 | (39953) | 39953 | 42879 | 39749 | 37479 | ||||||
21 | 72747 | 42340 | 45469 | 45676 | 54814 | 39624 | 42340 | 48468 | 45263 | 48577 | 48577 | 47973 | 45263 | ||||||||
22 | 86821 | 51608 | 54070 | 54121 | 64949 | 47477 | 51608 | 56711 | 58278 | 58278 | 61613 | 57224 | 54020 | ||||||||
23 | 102656 | 62034 | 63747 | 56313 | 65983 | 69192 | 69192 | 72771 | 67632 | 63872 | |||||||||||
24 | 73767 | 66252 | 81469 | 85322 | 90423 | 79339 | 74955 | ||||||||||||||
25 | 77434 | 99443 | 92510 | 87423 | |||||||||||||||||
26 | 100655 | 115328 | 107328 | 101450 | |||||||||||||||||
27 | 133198 | 123996 | |||||||||||||||||||
28 | 153302 | 142749 | 134981 | ||||||||||||||||||
29 | 137994 | 154952 | |||||||||||||||||||
30 | 201361 | ||||||||||||||||||||
31 | 229983 | 202694 | |||||||||||||||||||
32 | 262182 | 231128 | |||||||||||||||||||
33 | 298406 | 263116 | |||||||||||||||||||
34 | 339157 | 299102 | |||||||||||||||||||
35 | 385001 | 339585 | |||||||||||||||||||
36 | 436576 | 385128 | |||||||||||||||||||
37 | 494597 | 436364 | |||||||||||||||||||
38 | 559871 | 494004 | |||||||||||||||||||
39 | 633303 | 558849 | |||||||||||||||||||
40 | 715914 | 631790 | |||||||||||||||||||
41 | 808851 | 713867 | |||||||||||||||||||
42 | 913674 | 806194 | |||||||||||||||||||
43 | 1027973 | 910061 | |||||||||||||||||||
44 | 1026912 | ||||||||||||||||||||
45 |
間違ってるかもしれないので鵜呑みにしないように(ゑー)というかこれを使ってどうこうしようとする人など殆ど居ないような気がす